Bagi siswa dan siswi untuk mengumpulkan tugas ke email saya harus sesuai dengan format yang telah saya berikan, ketikkan nama folder sesuai contoh berikut ini: [Kelas][Nama][Nama Tugas] dan kemudian di kompres.
Keterangan :
GM : Gambar Menu
BG : Background
SJ : Sejarah Java
GG : Gambaran Game
GSG : Gambar Sesuai Game
Daftar Nilai Sementara :
| No Urut | Nama Siswa | L/P | Kelas | GM | BG | SJ | GG | GSG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amri Chistanto | L | RPL XI A | 4 | - | 2 | ||
| 2 | Andrianto | L | RPL XI A | |||||
| 3 | Cindy Sasikarani | P | RPL XI A | |||||
| 4 | Dede Sulaiman | L | RPL XI A | |||||
| 5 | Diah Istiqamah | P | RPL XI A | 2 | - | 2 | ||
| 6 | Gilang Fajar Mardiko | L | RPL XI A | 4 | 4 | 3 | ||
| 7 | Gunawan | L | RPL XI A | 4 | 4 | 2 | ||
| 8 | Gusti Sulistio | L | RPL XI A | 3 | 3 | 2 | ||
| 9 | Hendra Irawan | L | RPL XI A | 4 | 4 | 2 | ||
| 10 | Hesti Suci Mariani | P | RPL XI A | |||||
| 11 | Iswandi | L | RPL XI A | 4 | 4 | 0 | ||
| 12 | Komarudin | L | RPL XI A | 4 | 4 | 2 | ||
| 13 | Lisnawati | P | RPL XI A | |||||
| 14 | M. Tomi Abiyazid | L | RPL XI A | 4 | 4 | 0 | ||
| 15 | Nurmaya | P | RPL XI A | |||||
| 16 | Roby Setiawan | L | RPL XI A | 4 | 4 | 2 | ||
| 17 | Sari Wahyuni | P | RPL XI A | |||||
| 18 | Sri Indah Ferawati | P | RPL XI A | |||||
| 19 | Sri Rizqi | P | RPL XI A | |||||
| 20 | Syf. Siti Fatimah | P | RPL XI A | |||||
| 21 | Tri Kurniawan | L | RPL XI A | |||||
| 22 | Vina Winarti | P | RPL XI A | 4 | 0 | 2 | ||
| 23 | Wawan Dharmawan | L | RPL XI A | 4 | 4 | 2 | ||
| 24 | Yandy Yekhonya Koresy | L | RPL XI A | |||||
| 25 | Abu Fad'ad Al Iroqi | L | RPL XI B | - | - | 2 | ||
| 26 | Ahmad Munir | L | RPL XI B | - | - | 2 | Ular | |
| 27 | Arif Zuhardi | L | RPL XI B | |||||
| 28 | Aril Apriadi | L | RPL XI B | |||||
| 29 | Asep Sumantri | L | RPL XI B | - | - | 2 | Puzzle | |
| 30 | Desy Triapriyani Putri | P | RPL XI B | |||||
| 31 | Fitri Satri Wati | P | RPL XI B | |||||
| 32 | Helga Saputri | P | RPL XI B | 4 | 4 | 2 | ||
| 33 | Hermawan | L | RPL XI B | |||||
| 34 | Kartika Kurniawati | P | RPL XI B | |||||
| 35 | Khairul Santri Yanda | L | RPL XI B | |||||
| 36 | Lia Ranta Wiyani | P | RPL XI B | - | - | 2 | ||
| 37 | Rere Hajanah Wulandari | P | RPL XI B | |||||
| 38 | Trita Andhika Putra Badhyta | L | RPL XI B | 3 | 3 | 2 | ||
| 39 | Yudi Rizaldi | L | RPL XI B |
Keterangan :
GM : Gambar Menu
BG : Background
SJ : Sejarah Java
GG : Gambaran Game
GSG : Gambar Sesuai Game
Tidak ada komentar:
Posting Komentar